
產品、經銷商與生產商
產品:Bambanker™(產品編號 BB#)
經銷商:GC Lymphotec Inc.
生產商:歐洲日本基因有限公司(NIPPON Genetics EUROPE GmbH)
中國區域授權代理商:上海起發實驗試劑有限公司

內容摘要
哺乳動物細胞低溫凍存是生物研究中的核心操作,可避免珍貴細胞因污染、設備故障等意外丟失。但傳統凍存方案存在諸多痛點:實驗室無專用程序降溫設備、凍存液需添加血清、操作包含多次洗滌步驟、復雜凍存流程易引入實驗變量,干擾實驗重復性。
Bambanker™是即用型細胞凍存保護液,可大幅簡化凍存操作、縮短實驗流程,助力實驗室標準化凍存條件,提升實驗可重復性。截至本手冊整理時,已有超過 120 種不同細胞 / 樣本在同行評審文獻中證實可使用 Bambanker™凍存。本手冊將已發表案例整理為帶文獻 DOI 號的匯總表格,方便科研人員快速查閱參考。
材料與方法
檢索所有將 Bambanker™作為凍存液的同行評審學術論文,篩選并提取文中記錄的凍存細胞 / 樣本類型、文獻信息,匯總生成下文表 1。文獻檢索與篩選規則如下:
1.檢索數據庫:PubMed、谷歌學術
2.文獻時間范圍:截止至 2025 年 12 月
納入標準
•經過同行評審公開發表的論文
•材料與方法部分明確描述使用 Bambanker™凍存細胞
•論文擁有數字對象標識符(DOI)
文獻篩選規則
通過文獻綜述檢索全部相關文獻;僅將明確標注 Bambanker™為凍存保護液的文獻納入。為保證表格簡潔實用,每種細胞 / 樣本類型僅選取 1 篇代表性文獻。
更新機制
本表格每年復審更新,補充新發表文獻中新增的適用細胞 / 樣本類型;當前版本收錄文獻截止至 2025 年 12 月。
結果
通過檢索同行評審學術文獻,證實 Bambanker™可穩定凍存多種細胞系。下表 1 為每種細胞匹配一篇代表性文獻,每條記錄包含細胞類型、物種、文獻 DOI,方便研究者查閱對應文獻,驗證 Bambanker™在各類細胞凍存中的可靠性。
可使用 Bambanker™成功低溫凍存的細胞系匯總
一、免疫與造血細胞
細胞 / 樣本類型 | 物種 | DOI 鏈接 |
骨髓單個核細胞(MNC) | 約克夏小型豬 | https://doi.org/10.1111/j.1540-8191.2010.01086.x |
CAR-T 細胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09507-9 |
CD3 陽性 T 細胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00262-012-1375-5 |
CD34 陽性造血干細胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.omtm.2017.11.008 |
CD4 陽性 T 細胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.immuni.2024.11.004 |
CD8 陽性 T 細胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-024-07300-8 |
造血祖細胞(HPCs) | 人 | https://doi.org/10.1186/s13024-018-0297-x |
Jurkat 細胞(人急性 T 淋巴細胞白血病細胞) | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
白細胞 | 人 | https://doi.org/10.3390/cells10040843 |
肺間質巨噬細胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.3390/biomedicines9091241 |
淋巴母細胞系(LCLs) | 人 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174317 |
RAW 264.7 巨噬細胞系 | 小鼠 | https://doi.org/10.1093/jac/dks056 |
初始 CD4 陽性 T 細胞 | 人 | https://doi.org/10.1093/cei/uxab012 |
初始 CD8 陽性 T 細胞 | 人 | https://doi.org/10.1093/cei/uxab012 |
外周血單個核細胞(PBMCs) | 人 | https://doi.org/10.3892/ol.2023.13967 |
脾臟細胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.09.035 |
脾細胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.09.035 |
扁桃體細胞 | 人 | https://doi.org/10.1093/ndt/gfr403 |
2 型經典樹突狀細胞(cDC2s) | 人 | https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.09.035 |
U-937 單核細胞系 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
子宮組織定居巨噬細胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.3390/biomedicines11030985 |
二、干細胞、祖細胞及其分化衍生物
細胞 / 樣本類型 | 物種 | DOI 鏈接 |
脂肪來源干細胞(ASCs) | 人 | https://doi.org/10.1038/nprot.2010.199 |
氣道基底干細胞(ABSC) | 人 | https://doi.org/10.1186/s12931-025-03302-w |
骨髓來源內皮祖細胞(EPCs) | 約克夏小型豬 | https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2007.12.006 |
骨髓間充質干細胞(BM-MSCs) | 馬 | https://doi.org/10.1186/scrt483 |
胚胎干細胞(ESCs) | 人 | https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2023.01.007 |
牙齦來源間充質干細胞(GMSCs) | 人 | https://doi.org/10.3390/bioengineering5010008 |
肝胚樣細胞(HBCs) | 人 | https://doi.org/10.1002/hep4.1111 |
人誘導多能干細胞分化心肌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1152/physiolgenomics.00021.2020 |
人誘導多能干細胞分化小膠質祖細胞 MG01 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41467-024-52400-8 |
人誘導多能干細胞分化運動神經元 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.nbd.2024.106673 |
人誘導多能干細胞(iPSCs) | 人 | https://doi.org/10.1016/j.xpro.2023.102073 |
小鼠誘導多能干細胞(iPSCs) | 小鼠 | https://doi.org/1247/csf.11008 |
iPSC 來源神經祖細胞(NPCs) | 人 | https://doi.org/10.21769/bioprotoc.3939 |
間充質干細胞(MSCs) | 人 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282473 |
神經干細胞(NSCs) | 人 | https://doi.org/10.1186/s12987-023-00471-y |
三、上皮細胞
細胞 / 樣本類型 | 物種 | DOI 鏈接 |
支氣管上皮細胞(BECs) | 人 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306197 |
中國倉鼠卵巢細胞 CHO-K1 | 中國倉鼠 | https://doi.org/10.3389/fphar.2019.00851 |
大氣道上皮細胞(LAE) | 人 | https://doi.org/10.1016/j.celrep.2024.114076 |
MCF10A 人正常乳腺上皮細胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
MCF10AT1 乳腺上皮惡變前細胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
髓質胸腺上皮細胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1084/jem.20240817 |
鼻上皮細胞(HNECs) | 人 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306197 |
RPE1 視網膜色素上皮細胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
RWPE-1 人正常前列腺上皮細胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
小氣道上皮細胞(SAE) | 人 | https://doi.org/10.1016/j.celrep.2024.114076 |
牛原代子宮上皮細胞(pbUEC) | 牛 | https://doi.org/10.1111/j.1439-0531.2011.01792.x |
四、成纖維細胞與基質細胞
細胞 / 樣本類型 | 物種 | DOI 鏈接 |
BJ 人真皮成纖維細胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.109708 |
HFF-1 人包皮成纖維細胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.109708 |
犬胚胎成纖維細胞 | 犬 | https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2005.12.015 |
小鼠胚胎成纖維細胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2005.12.015 |
豬成纖維細胞 | 豬 | https://doi.org/10.1111/j.1399-3089.2006.00365.x |
胃癌相關成纖維細胞(CAFs) | 人 | https://doi.org/10.1016/j.xpro.2021.100553 |
人肺成纖維細胞 | 人 | https://doi.org/10.1002/adfm.202515610 |
人口腔成纖維細胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.bbrep.2021.101169 |
牙周膜成纖維細胞(PDLFs) | 人 | https://doi.org/10.1002/cre2.533 |
小鼠腦基質細胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1186/s12865-019-0314-z |
小鼠肝基質細胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1186/s12865-019-0314-z |
小鼠肺基質細胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1186/s12865-019-0314-z |
小鼠脾臟基質細胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1186/s12865-019-0314-z |
血管基質組分(SVF) | 人 | https://doi.org/10.1002/jbm.a.37430 |
五、腫瘤細胞系
細胞 / 樣本類型 | 物種 | DOI 鏈接 |
A549 人肺腺癌肺泡基底上皮細胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
DLD1 結腸癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2019.04.010 |
HCT116 結腸癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2019.04.010 |
人胃癌腫瘤細胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41467-024-52615-9 |
HCC4006 肺癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
HeLa 人宮頸癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
HEK293T 人胚腎細胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.cmet.2021.11.001 |
KGN 人卵巢顆粒細胞瘤細胞 | 人 | https://doi.org/10.1158/0008-5472.can-24-2341 |
HepG2 人肝癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.18433/J3VK5G |
LNCAP 人前列腺癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
MCF7 人乳腺癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
MDA-MB-231 三陰性乳腺癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
MDA-MB-468 乳腺癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
NCI-H1048 肺癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
NCI-H1299 肺癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
NCI-H358 肺癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2025.102317 |
NCI-H446 小細胞肺癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
NCI-H526 小細胞肺癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
NCI-H69 小細胞肺癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
NCI-H82 小細胞肺癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
SKOV-3 卵巢癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.3389/fphar.2019.00851 |
PC3 Chung 前列腺癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
PC3 Guise 前列腺癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
T47D 乳腺癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
U-2 OS 人骨肉瘤細胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
六、患者原代臨床樣本
細胞 / 樣本類型 | 物種 | DOI 鏈接 |
高級別漿液性卵巢癌腹水來源異種移植細胞 | 人 | https://doi.org/10.1186/s13046-022-02570-4 |
乳腺癌組織活檢樣本 | 人 | https://doi.org/10.1038/s42003-022-04025-0 |
胃癌活檢組織 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41598-022-12610-w |
膠質瘤組織細胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41467-025-58452-8 |
髓母細胞瘤腫瘤組織 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41467-025-56268-0 |
卵巢癌模型細胞(OCMs) | 人 | https://doi.org/10.1186/s13073-021-00952-5 |
卵巢轉移灶細胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41467-024-52615-9 |
卵巢單細胞樣本 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41467-019-11036-9 |
胰腺導管腺癌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.01.048 |
腹腔轉移腫瘤細胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41467-024-52615-9 |
乳腺癌腫瘤活檢組織 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.xpro.2022.101712 |
結直腸癌腫瘤活檢組織 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.xpro.2022.101712 |
胃癌腫瘤活檢組織 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.xpro.2022.101712 |
胰腺癌腫瘤活檢組織 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.xpro.2022.101712 |
七、類器官與細胞球
細胞 / 樣本類型 | 物種 | DOI 鏈接 |
膠質母細胞瘤干細胞神經球(GSCs) | 人 | https://doi.org/10.62347/grsp1268 |
前列腺類器官 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41467-021-26901-9 |
小鼠腸道腫瘤類器官 | 小鼠 | https://doi.org/10.1007/978-1-0716-4023-4_6 |
神經內分泌前列腺癌患者來源類器官 | 人 | https://doi.org/10.1002/1878-0261.12662 |
S1 組分腫瘤細胞球 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.xpro.2025.104286 |
八、其他各類細胞 / 組織樣本
細胞 / 樣本類型 | 物種 | DOI 鏈接 |
腎上腺細胞 | 人 | https://doi.org/10.1210/clinem/dgac394 |
動脈粥樣硬化斑塊單細胞 | 人 | https://doi.org/10.1093/cvr/cvaf014 |
支氣管肺泡灌洗液(BAL) | 人 | https://doi.org/10.1164/rccm.202310-1831le |
C2C12 小鼠骨骼肌成肌細胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0280527 |
小鼠顱蓋成骨細胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1073/pnas.0709650104 |
豬牙髓細胞(pDPCs) | 豬 | https://doi.org/10.1111/j.1432-0436.2008.00282.x |
人胎兒星形膠質細胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s44192-023-00050-5 |
人胎兒性腺組織細胞 | 人 | https://doi.org/10.3390/cells10051214 |
Flip-In T-REx-293 穩轉細胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.cmet.2021.11.001 |
小鼠肝細胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.11.012 |
小鼠海馬組織細胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1016/j.neuint.2020.104933 |
Hu5/KD3 人骨骼肌成肌細胞 | 人 | https://doi.org/10.1186/s13287-024-03922-x |
線粒體心肌病心臟組織細胞 | 人 | https://doi.org/10.1126/sciadv.adq1575 |
壁顆粒細胞(mGCs) | 人 | https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2025.104833 |
子宮肌層細胞 | 人 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0338485 |
細胞核樣本 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41588-025-02188-0 |
大鼠顳下頜關節盤細胞 | 大鼠 | https://doi.org/10.1016/j.jobcr.2025.03.018 |
小鼠睪丸間質細胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.3390/biomedicines10020487 |
小鼠腦腫瘤細胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1016/j.xpro.2023.102049 |
小鼠脾臟腫瘤細胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1016/j.xpro.2023.102049 |
結論
對已發表科研論文的匯總分析證實:Bambanker™凍存液適用于種類極廣的細胞與生物樣本,多篇獨立研究均驗證其凍存效果穩定、通用性強。
Bambanker™可大幅簡化傳統凍存流程,無需額外添加血清、省去多次洗滌步驟、無需復雜梯度降溫方案,是科研人員保存珍貴細胞株的理想凍存試劑。
本應用手冊可作為科研人員選型參考,證明 Bambanker™是適配各類細胞、值得信賴的低溫凍存保護液。
更多產品信息,請聯系特約代理經銷商:上海起發實驗試劑有限公司
(注:本文內容基于品牌公開資料及行業常規信息整理,具體以品牌信息文檔為準。)
電話
微信